廣州成版人猫咪app機電設備有限公司
電話:18922719885、18922741892
電話:020-34614736
郵箱:460579634@qq.com
地址:廣州市番禺區廣華南路71號東瀚園商務大廈801
上海奉賢設備容器廠專業製造申江牌低壓儲氣罐,中壓儲氣罐,高壓儲氣罐,不鏽鋼等各種儲氣罐,儲氣罐能儲存一定量的氣量,且輸出空氣壓力比較平穩,同時能降低氣路中的溫度,除去一部分水、灰塵、雜質。儲氣罐采用高品質材料作原料,利用先進的焊接技術作業,通過了ISO9001認證,能通過任何安全檢查。廣州成版人炮炮app官网機電設備有限公司是申江牌儲氣罐的一級代理商。 | ![]() |
立式碳素鋼儲氣罐 | 立式不鏽鋼儲氣罐 |
中高壓儲氣罐 | 臥式儲氣罐 |
噴砂罐 | 隔膜罐 |
分氣缸 | 小型儲氣罐 |
尺寸圖
壓力容器的詳細說明
在工業生產過程中具有特定的工藝功能並承受一定壓力的設備,稱為壓力容器。貯運容器、反應容器、換熱容器和分離容器均屬於壓力容器,作為空壓機後處理設備的儲氣罐也屬於壓力容器。為了與一般容器(常壓容器)相區別,隻有同時滿足下列三個條件的容器,才稱之為壓力容器。
(1)最高工作壓力≥9.8104Pa(1Kgf/cm2);
(2)容積≥25L,且工作壓力與容積之積≥200L.Kgf/cm2(1960104L.Pa);
(3)介質為氣體、液化氣體或最高工作溫度高於標準沸點的液體。
壓力容器的用途十分廣泛。它是在石油化學工業、能源工業、科研和軍工等國民經濟的各個部門都起著重要作用的設備。
壓力容器一般由簡體、封頭、法蘭、密封元件、開孔和接管、支座等六大部分構成容器本體。此外,還配有安全裝置、表計及完成不同生產工藝作用的內件。
壓力容器由於密封、承壓及介質等原因,容易發生爆炸、燃燒起火而危及人員、設備和財產的安全及汙染環境的事故。目前,世界各國均將其列為重要的監檢產品,由國家指定的專門機構,按照國家規定的法規和標準實施監督檢查和技術檢驗。
壓力容器的分類方法很多,從使用、製造和監檢的角度分類,有以下幾種。
(1)按承受壓力的等級分為:低壓容器、中壓容器、高壓容器和超高壓容器。
(2)按盛裝介質分為:非易燃、無毒;易燃或有毒;劇毒。
壓力容器已實施進口商品安全質量許可製度,未取得安全質量許可證書的商品不準進口。
儲氣罐功能
壓縮空氣儲氣罐功能和特點:存儲一定量的氣體,以達到保持壓縮空氣壓力穩定、降低壓縮空氣溫度,提高壓縮空氣質量的目的。產品主要包括低壓儲氣罐,中壓儲氣罐,高壓儲氣罐,不鏽鋼等各種儲氣罐。采用高品質材料作為原料,利用先進的焊接技術製造而成。目前申江牌儲氣罐產品已通過ISO9001認證,保證能通過任何安全檢查,讓你用的放心,用的安心,用的舒心。
序號 | 規格 | 設計 溫度 °C | 容器總高 H1 | 容器 內徑 Φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 接口 | 排汙閥 接口 | |||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1½ | 1242 | 50 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1½ | 1550 | 65 | Rp1½ | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1½ | 1960 | 80 | Rp1½ | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1¼ | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1¼ | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1½ | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 | ||
34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 | ||||||||||
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 | ||||||||||
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
注:1.以上表中0.3m³、0.6m³、1.0m³、1.5m³、2.0m³五種規格儲氣罐有螺紋接頭。
2.隨著技術不斷改進,部分參數會有改動,以上參數僅供參考,以實際情況為準。
3.如需了解其他型號儲氣罐,請聯係成版人漫画app破解版。